其他胶粘剂
金属和纸,将被使用,例如彼此不同的材料的皮革和纤维的粘附。
SOLBIN
Grade | 组成(氯乙烯) | 氯乙烯(醋酸乙烯酯) | 组成(其他) (Wt%) |
聚合度 | 用途 | 分子量 Mn (×104) |
玻璃化转变温度Tg (℃) |
K値 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 87 | 13 | 420 | 照相凹版墨水 丝网印刷墨水 颜料母料 加工颜料 对于氯乙烯 热升华印刷受理层 热密封 涂层 帐篷防水剂 人造革表面处理 防潮胶带涂层 饮料罐内侧涂层 | 3.6 | 70 | 48 | ||
CH | 86 | 14 | 650 | 照相凹版墨水 丝网印刷墨水 对于氯乙烯 涂层 帐篷防水剂 可剥离性涂料 | 5.0 | 70 | 57 | ||
CN | 89 | 11 | 750 | 照相凹版墨水 对于氯乙烯 热升华印刷受理层 可剥离性涂料 丝网印刷墨水 | 4.2 | 73 | 60 | ||
M5 | 85 | 14 | 1 二羧酸 | 430 | 照相凹版墨水 丝网印刷墨水 铝合金 对于氯乙烯 热密封 涂层 饮料罐内侧涂层 用于金属底漆 喷墨墨水 | 3.3 | 70 | 49 | |
M5R | 77 | 22 | 1 | 390 | 照相凹版墨水 丝网印刷墨水 铝合金 对于氯乙烯 金属 热密封 涂层 | 3.2 | 64 | 47 |
Vinyblan <氯乙烯类乳液>
Grade | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | 玻璃化转变温度Tg (℃) |
最低成膜温度MFT (℃) |
特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
603EM | 50 | 1000 | 6 | 10 | 0 | 薄膜柔软 |
603HA | 45 | 1000 | 7.5 | 35 | 20 | 强的黏结力、薄膜柔软 |
603SK | 50 | 600 | 7 | 45 | 50 | 热封黏结性、耐热性良好 |
603VS | 50 | 800 | 7.5 | 20 | 0 | Laminate黏结良好、薄膜柔软 |