会社概要・沿革
会社概要
社名 | 日信化学工業株式会社 |
---|---|
設立 | 1955年3月1日 |
本社・工場 | 福井県越前市北府2丁目17番33号 TEL.0778-22-5100 FAX.0778-24-0657 MAPはこちら |
営業本部 | 東京都千代田区内神田1丁目5番13号(内神田TKビル) TEL.03-3295-3931 FAX.03-3295-3929 MAPはこちら |
霓信化学(上海)有限公司<関連会社> |
〒201103 中華人民共和国上海市長寧区虹橋路1438号 古北国際財富中心二期5楼 Grand Cru 50号室 TEL.+86-21-6197-6251 FAX.+86-21-6197-6210 MAPはこちら |
資本金 | 5億円 |
株式 | 発行する株式総数/240万株 発行済の株式総数/100万株 株主および持株数/信越化学工業株式会社 100万株 |
事業内容 |
|
決算期 | 2月 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、福井銀行 |
主要取引先 | 主要販売先 信越化学工業、ダイキン工業、協栄化成、ZENICHEM、artience 主要仕入先 信越化学工業、ダイキン工業、信越アステック、エボニックジャパン、カネカ |
役員
代表取締役社長 | 小野 猪智郎 |
---|---|
取締役 | 篠原 秀一郎 |
取締役 | 上田 泰司 |
取締役 | 蒲 祐二 |
取締役 | 加藤 大紀 |
監査役 | 杉田 幸雄 |
沿革
1955年 | チッソ株式会社60%、信越化学工業株式会社40%の出資比により設立 払込資本金5千万円 |
---|---|
1956年 | 塩化ビニル樹脂、硫酸加里肥料の生産販売を開始 |
1960年 | 資本金を2億円に増資 |
1961年 | 塩化ビニル・酢酸ビニル系変性樹脂の生産販売を開始 |
1965年 | 信越化学工業株式会社が全株式を取得 |
1970年 | 塩化ビニル系エマルジョンおよびアセチレンアルコールの生産販売を開始 塩化ビニルの原料転換により硫酸加里肥料の生産販売を中止 |
1972年 | 塩化ビニル樹脂の製造を信越化学工業株式会社に生産委託 |
1974年 | 資本金を5億円に増資 ホットメルト接着剤の生産販売を開始 |
1975年 | 酢酸ビニル系、アクリル系その他エマルジョン生産販売を開始 |
1976年 | アセチレン化学品についてエアープロダクツ・アンド・ケミカルズ社の日本・東南アジア地域販売総代理店となる |
1978年 | 塩化ビニルの営業権を信越化学工業株式会社へ譲渡 |
1980年 | 本社を武生市(現越前市)に移転 |
1987年 | シリコーン・アクリル系ハイブリッド樹脂“シャリーヌ”の生産販売を開始 |
1996年 | 塩化ビニル・酢酸ビニル系共重合樹脂(商品名:ソルバイン)製造の品質保証システムISO-9002の認証取得 |
1998年 | 全製品の品質保証システムISO-9002を取得 |
2000年 | 環境マネジメントシステムISO-14001を登録取得 |
2001年 | ISO-9001(2000年度版)を登録取得 |
2002年 |
|
2003年 | 環境対応型ホットメルト接着剤の生産販売を開始 |
2008年 | シリコーン系添加剤“シルフェイス”の生産販売を開始 |
2009年 |
|
2016年 |
|
2018年 |
中国 上海市に霓信化学(上海)有限公司を設立 |