インキ・塗料
水性顔料/染料インクのバインダー、それらインクに消泡性や濡れ性を付与する添加剤として使用できます。
また、ソルバイン、ビニブラン(塩化ビニル系エマルジョン)は、インクジェットインク用受容層に実績があります。
サーフィノール、オルフィンは、インクや受容層コーティング剤に優れた消泡性や濡れ性を付与します。
ソルバイン
グレード | 組成(塩ビ) (Wt%) |
組成(酢ビ) (Wt%) |
組成(その他) (Wt%) |
重合度 | 分子量 Mn (×104) |
ガラス転移温度(Tg) (℃) |
K値 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 92 | 3 | 5 ビニルアルコール | 420 | 3.5 | 74 | 48 | 鹸化系の標準グレード、各種樹脂との相溶性良好 |
AL | 92.5 | 2.5 | 5 ビニルアルコール | 300 | 2.7 | 74 | 42 | 低粘度タイプ |
ALLP | 92 | 1 | 7 ビニルアルコール | 260 | 1.4 | 75 | 39 | ALの低粘度/高ビニルアルコール分タイプ |
AP | 92.5 | 1 | 6.5 ビニルアルコール | 430 | 2.9 | 75 | 49 | 高ビニルアルコール分タイプ |
C | 87 | 13 | 420 | 3.6 | 70 | 48 | 2元共重合体の標準グレード | |
C5R | 79 | 21 | 350 | 2.6 | 64 | 45 | 溶解性、柔軟性特化タイプ | |
CH | 86 | 14 | 650 | 5.0 | 70 | 57 | 高粘度タイプ、耐熱性/耐候性良好 | |
CL | 86 | 14 | 300 | 2.5 | 68 | 42 | 低粘度タイプ、溶解性良好 | |
CLL3 | 83 | 17 | 260 | 1.4 | 66 | 39 | インクジェットインク適正特化タイプ | |
CN | 89 | 11 | 750 | 4.2 | 73 | 60 | 高塩ビ分タイプ、高粘度、塗膜強度大 | |
CNL | 90 | 10 | 200 | 1.6 | 69 | 33 | CNの低粘度タイプ、溶解性良好 | |
M5 | 85 | 14 | 1 ジカルボン酸 | 430 | 3.3 | 70 | 49 | 金属やアルミへの密着性良好 |
M5R | 77 | 22 | 1 ジカルボン酸 | 390 | 3.2 | 64 | 47 | M5の高酢ビ分タイプ、低温域でのヒートシール性良好 |
TA3 | 83 | 4 | 13 ヒドロキシアルキルアクリレート | 350 | 3.2 | 64 | 45 | 顔料分散性/熱安定性良好、低粘度タイプ |
TA5R | 87.5 | 1 | 11.5 ビニルアルコール | 300 | 2.9 | 75 | 42 | 高ビニルアルコール分タイプ、分散性/溶解性特化タイプ |
TAO | 91 | 2 | 7 ビニルアルコール | 360 | 2.0 | 76 | 45 | 顔料・磁性粉への分散性良好 |
ビニブラン
グレード | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | 平均粒子径 (nm) |
ガラス転移温度(Tg) (℃) |
最低造膜温度(MFT) (℃) |
酸価 (KOHmg/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 28 | 200 | 8 | - | 60 | 50 | - |
271 | 43 | 200 | 8 | 230 | -3 | 14 | |
603 | 50 | 100 | 7 | 150 | 60 | 60 | 12 |
700 | 30 | 50 | 7.5 | 30 | 70 | 80 | 57 |
701 | 30 | 50 | 7.5 | 30 | 73 | 80 | 46 |
715S | 25 | 30 | 7.5 | 90 | 25 | 8 | |
735 | 30 | ≦50 | 8 | 100 | 42 | 45 | |
745 | 30 | ≦50 | 8 | 70 | 57 | 58 | 50 |
900GT | 40 | 10 | 8 | 330 | 70 | 100 | 6 |
シャリーヌR
グレード | シリコーン含有量 (%) |
形状 | 平均粒子径 (μm) |
揮発分 (%) |
摺動性 | 相溶性 | 透明性 | 分散性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-170S | 70 | 球型 | 30 | ≦1 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
R-175S | 70 | 球型 | 30 | ≦1 | ◎ | ○~◎ | △ | ◎ |
R-180S | 80 | 球型 | 30 | ≦1 | ◎ | ◎ | △ | ○ |
サーフィノール
グレード | 構造 | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 静的表面張力 (mN/m:0.1% (水溶液,23℃) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104A | 黄色粘稠液体 | 50 | 2-エチルヘキサノール | 0.87 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-217 | 33 | ||
104E | 黄色粘稠液体 | 50 | エチレングリコール | 1.00 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | 33 | ||
104H | 黄色粘稠液体 | 75 | エチレングリコール | 0.95 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | 33 | ||
104PA | 黄色粘稠液体 | 50 | イソプロピルアルコール | 0.84 | 4 | 微量 | 4-1 | 2-263 2-207 | 33 | ||
104PG-50 | 黄色粘稠液体 | 50 | プロピレングリコール | 0.96 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-234 | 33 | ||
2502 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 8 | 0.3 | 4-3 | 登録済 | 35 | |||
420 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.94 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 7-1323 | 31 | |||
440 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.98 | 8 | 微量 | 4-3 | 7-1323 | 32 | |||
465 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13 | 可溶 | 非 | 7-1323 | 42 | |||
485 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.08 | 17 | 可溶 | 非 | 7-1323 | 51 | |||
82 | 白色固体 | 100 | 0.93 | 4 | 可溶 | 非 | 2-269 | 55 | |||
AD01 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.91 | 0.06 | 4-3 | 36 | |||||
DF110D | 黄色・淡黄色粘稠液体 | 32 | ジプロピレングリコール | 0.99 | 3 | 0.03 | 4-3 | ||||
DF58 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.98 | 微量 | 4-2 | 35 | |||||
MD-20 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 微量 | 4-3 | 40 | |||||
PSA-336 | 褐色粘稠液体 | 80 | 1.05 | 可溶 | 非 | 登録済 | 29 | ||||
SE | 黄色粘稠液体 | 81 | 1.00 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | 32 | |||
SE-F | 黄色粘稠液体 | 81 | 0.97 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | 32 | |||
ダイノール604 | 褐色液体 | 100 | 0.97 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 | 26 | |||
ダイノール607 | 琥珀色液体 | 100 | 1.01 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 | 27 |
オルフィン
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-02 | 淡黄色粘稠液体 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡褐色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 指定可燃物 | 登録済保証 | |||
EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 4-3 | 登録済保証 | |||
EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 非 | 登録済保証 | |||
PD-001 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | プロピレングリコール | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 登録済保証 | ||
PD-002W | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 非 | 登録済保証 | ||
PD-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 71 | プロピレングリコール | 1.01 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
PD-005 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 0.98~1.00 | 0.4~0.6 | 非 | 登録済保証 | ||||
PD-201 | 無色~褐色粘稠液体 | 63 | 水 | 1.12 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
SK-14 | 淡黄色粘稠液体 | 0.93~0.95 | 分散 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
SPC | 淡黄色粘稠液体 | 80 | 高沸点溶剤 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||
WE-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 非 | 登録済保証 |
シルフェイス
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
比重 | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.1 | 4-3 | 登録済保証 |