消泡・抑泡
泡の立ちにくい濡れ剤、あるいは消泡剤として塗料、インキをはじめとした水系材料を中心に応用されています。
サーフィノール
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104A | 黄色粘稠液体 | 50 | 2-エチルヘキサノール | 0.87 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-217 | ||
104E | 黄色粘稠液体 | 50 | エチレングリコール | 1.00 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | ||
104H | 黄色粘稠液体 | 75 | エチレングリコール | 0.95 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | ||
104PA | 黄色粘稠液体 | 50 | イソプロピルアルコール | 0.84 | 4 | 微量 | 4-1 | 2-263 2-207 | ||
104PG-50 | 黄色粘稠液体 | 50 | プロピレングリコール | 0.96 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-234 | ||
AD01 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.91 | 0.06 | 4-3 | |||||
DF110D | 黄色・淡黄色粘稠液体 | 32 | ジプロピレングリコール | 0.99 | 3 | 0.03 | 4-3 | |||
MD-20 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 微量 | 4-3 |
オルフィン
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-02 | 淡黄色粘稠液体 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
SK-14 | 淡黄色粘稠液体 | 0.93~0.95 | 分散 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
SPC | 淡黄色粘稠液体 | 80 | 高沸点溶剤 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 |