各种合成树脂乳液 VINYBLAN (氯乙烯类乳液)
采用本公司特殊的聚合技术开发的世界领先的划时代乳液产品。 这是充分发挥氯乙烯特点的独特产品,可黏结以氯乙烯产品为代表的多种材料,因其作为印刷媒体的发色性出色、有难燃性等特点,在黏结剂、涂层剂等用途上获得了很高的评价。
具有无味、无臭,耐水性好,吸水率低等出色的性质,多应用于磁带磁卡等的粘合剂、清凉饮料罐、防水胶带等的涂层剂,以及各种涂料、墨水、黏结剂等。
媒体用
Grade | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | 玻璃化转变温度Tg (℃) |
最低成膜温度MFT (℃) |
特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 28 | 200 | 8 | 60 | 50 | 产业用IJ印刷用、微粒子、发色性良好 |
271 | 43 | 200 | 8 | -3 | 薄膜柔软 | |
278 | 43 | 50 | 8 | 30 | 50 | 耐水性、耐油性良好墨水发色性良好 |
603 | 50 | 100 | 7 | 60 | 60 | 耐水性、耐油性良好颜料墨水发色性良好 |
700 | 30 | 50 | 7.5 | 70 | 80 | 耐水耐油性良好颜料分散性・发色性・光泽度良好无皂型耐水耐油性良好 |
701 | 30 | 50 | 7.5 | 73 | 80 | 耐水耐油性良好颜料分散性・发色性・光泽度良好无皂型耐水耐油性良好 |
715S | 25 | 30 | 7.5 | 25 | 耐水耐油性良好颜料分散性・发色性・光泽度良好无皂型耐水耐油性良好 | |
735 | 30 | ≦50 | 8 | 42 | 微粒子、亲水皮膜 | |
745 | 30 | ≦50 | 8 | 57 | 58 | 产业用IJ印刷用、微粒子、发色性良好 |
900GT | 40 | 10 | 8 | 70 | 100 | 耐水性、耐油性良好适合照相凹版・隐蔽性良好 |
985 | 40 | 50 | 6 | 80 | >80 | 印刷时的发色性良好 |
纤维加工用
Grade | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | 玻璃化转变温度Tg (℃) |
最低成膜温度MFT (℃) |
特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 28 | 200 | 8 | 60 | 50 | 产业用IJ印刷用、微粒子、发色性良好 |
271 | 43 | 200 | 8 | -3 | 薄膜柔软 | |
278 | 43 | 50 | 8 | 30 | 50 | 耐水性、耐油性良好墨水发色性良好 |
603 | 50 | 100 | 7 | 60 | 60 | 耐水性、耐油性良好颜料墨水发色性良好 |
690 | 54 | 50 | 8 | 45 | 65 | 难燃性、耐热性良好 |
700 | 30 | 50 | 7.5 | 70 | 80 | 耐水耐油性良好颜料分散性・发色性・光泽度良好无皂型耐水耐油性良好 |
701 | 30 | 50 | 7.5 | 73 | 80 | 耐水耐油性良好颜料分散性・发色性・光泽度良好无皂型耐水耐油性良好 |
715S | 25 | 30 | 7.5 | 25 | 耐水耐油性良好颜料分散性・发色性・光泽度良好无皂型耐水耐油性良好 | |
735 | 30 | ≦50 | 8 | 42 | 微粒子、亲水皮膜 | |
745 | 30 | ≦50 | 8 | 57 | 58 | 产业用IJ印刷用、微粒子、发色性良好 |
900 | 40 | 40 | 8 | 70 | 100 | 难燃性、耐热性良好 氯乙烯含量高 |
900GT | 40 | 10 | 8 | 70 | 100 | 耐水性、耐油性良好适合照相凹版・隐蔽性良好 |
902 | 50 | 50 | 8 | 60 | 80 | 难燃性、耐热性良好 |
氯乙烯皮革、壁纸用
Grade | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | 玻璃化转变温度Tg (℃) |
最低成膜温度MFT (℃) |
特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
603EM | 50 | 1000 | 6 | 10 | 0 | 薄膜柔软 |
603HA | 45 | 1000 | 7.5 | 35 | 20 | 强的黏结力、薄膜柔软 |
603SK | 50 | 600 | 7 | 45 | 50 | 热封黏结性、耐热性良好 |
603VS | 50 | 800 | 7.5 | 20 | 0 | Laminate黏结良好、薄膜柔软 |
DEX-65A | 19 | 650 | 7 | - | ||
HD-057 | 14 | 300 | 8 | - | 消光型 | |
HD-057KM | 11 | 600 | 8 | - | 表面强化型 | |
HD-065 | 11 | 600 | 8 | - | 消光型 |
(注) 除上述产品以外,欢迎就特殊规格与我们商谈。