木材加工及施工
我们引入这样的添加剂的防污性可以通过加入添加剂和地板和涂布剂木工粘合剂来赋予,
并且可以是授权的润湿剂和抗起泡性的粘合剂。
Chaline R-170S将能够授予对地面材料的防污。此外,Chaline R-170BX可以防污可以赋予,
它被用作获取添加到所述基础漆料地板蜡的添加剂。
Vinyblan (醋酸乙烯酯类乳液)
Grade | 主要成分 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
蒸発残分-固形物(%) | pH | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 改性醋酸乙烯 | ≦2000 | 44 | 6 | 耐水性良好 |
1008 | 改性醋酸乙烯 | 1500 | 50 | 5 | |
1042F | 醋酸乙烯 | 36000 | 41.5 | 4.5 | |
1157 | 醋酸乙烯 | 6000 | 55 | 4 | 初期粘结性、高速机械稳定性良好、、不含邻苯二甲酸型 |
1540 | 改性醋酸乙烯 | 4000 | 35 | 4 | 耐水性良好、初期粘结性良好、不含邻苯二甲酸型 |
1540J | 改性醋酸乙烯 | 2000 | 32 | 4 | 1540的中粘度品、标准型 |
1540K | 改性醋酸乙烯 | 1300 | 30 | 4 | 1540的低粘度品 |
1570 | 改性醋酸乙烯 | 3000 | 44 | 4 | |
1570J | 改性醋酸乙烯 | 2000 | 42 | 4 | |
1570K | 改性醋酸乙烯 | 1300 | 10 | 4 | |
1570L | 改性醋酸乙烯 | 900 | 39 | 4 | |
1588C | 改性醋酸乙烯 | 1800 | 42 | 4 | 耐水性良好、不含邻苯二甲酸型 |
1588FD | 改性醋酸乙烯 | 1800 | 44 | 4 | 耐水性良好、不含邻苯二甲酸型、FDA适用品 |
4003 | 改性的乙烯-乙酸乙烯 | 2,200 | 50 | 5 | 用于碳纤维聚焦剂、高密封、自我架桥性型 |
4018 | 300 | 61 | 5.5 | ||
4495H | 6500 | 57 | 5 | ||
4495LL | 650 | 53 | 5 | ||
A22J8-F2 | 醋酸乙烯 | 2700 | 52 | 6 | 中粘度、机械稳定性良好、不含邻苯二甲酸型 |
A23J1-F2 | 醋酸乙烯 | 2000 | 46 | 6.5 | 中粘度、初期粘结性、高速机械稳定性良好、不含邻苯二甲酸型、防苯乙烯薄膜白化 |
A68J1 | 醋酸乙烯酯/丙烯 | 1100 | 48 | 6 | 不含可塑剂型 |
A68J1N | 醋酸乙烯酯/丙烯 | 700 | 45 | 6.5 | 喷枪合适良好、不含可塑剂型 |
GV-6181 | 醋酸乙烯 | 400 | 50 | 5 | |
MI-17 | 醋酸乙烯 | 400 | 48 | 5 | 自我架桥性型、硬加工/硬型 |
CHALINE R(粉末状)
Grade | 有机硅含量 (%) |
形状 | 颗粒的平均直径 (μm) |
挥发性 (%) |
平滑性 | 相溶性 | 透明性 | 分散性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-170S | 70 | 球状 | 30 | ≦1 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
CHALINE E (乳液)
Grade | 主要成分 | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/20℃) |
pH | 离子性 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-370 | 有机硅-丙烯酸 | 45 | ≦500 | 5~8 | 阴离子 | 噪声防止,污垢预防,防堵塞,防止划伤 |
RU-911 | 硅-聚氨酯 | 36 | ≦2000 | 6~9 | 阴离子 | 耐磨性 |
OLFINE
Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
含有溶剂 | 比重 | HLB | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-02 | 淡黄褐色粘稠液体 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | |||||
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡黄色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 4-3 | 确保已登录 | |||
EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 确保已登录 | ||||
EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 确保已登录 | ||||
PD-001 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 丙烯乙二醇 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 确保已登录 | ||
PD-002W | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 确保已登录 | |||
PD-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 71 | 丙烯乙二醇 | 1.01 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
PD-005 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 0.98~1.00 | 0.4~0.6 | 确保已登录 | |||||
PD-201 | 无色~淡黄色透明液体 | 63 | 水 | 1.12 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
SK-14 | 淡黄褐色粘稠液体 | 0.93~0.95 | 水中分散 | 4-3 | 确保已登录 | |||||
SPC | 淡黄褐色粘稠液体 | 80 | 高沸点溶剂 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | |||
WE-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 确保已登录 |
SILFACE
Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
比重 | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 确保已登录 | ||
SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 确保已登录 | ||
SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.2 | 4-3 | 确保已登录 |