木工・建築
木工用接着剤とその接着剤に濡れ性や消泡性を付与できる添加剤、床材やコーティング剤に添加することで防汚性を付与できる添加剤などをご紹介します。
シャリーヌR-170Sは、床材に防汚性を付与することができます。
また、シャリーヌR-170BXは、ベース塗料に添加していただくことで、防汚性を付与することができ、床ワックス添加剤として使用されています。
ビニブラン(酢酸ビニル系エマルジョン)
グレード | 主成分 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
蒸発残分 (%) |
pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 変性酢酸ビニル | ≦2000 | 44 | 6 | 耐水性良好 |
1008 | 変性酢酸ビニル | 1500 | 50 | 5 | 集束性良好 カチオン変性品 |
1042F | 酢酸ビニル | 36000 | 41.5 | 4.5 | 高粘度、初期接着性良好、 ノンフタル酸タイプ |
1157 | 酢酸ビニル | 6000 | 55 | 4 | 初期接着性・高速機械安定性良好、ノンフタル酸タイプ |
1540 | 変性酢酸ビニル | 4000 | 35 | 4 | 耐水性良好、初期接着性良好、ノンフタル酸タイプ |
1540J | 変性酢酸ビニル | 2000 | 32 | 4 | 1540の中粘度品、スタンダードタイプ |
1540K | 変性酢酸ビニル | 1300 | 30 | 4 | 1540の低粘度品 |
1570 | 変性酢酸ビニル | 3000 | 44 | 4 | 耐水性良好、 ノンフタル酸タイプ |
1570J | 変性酢酸ビニル | 2000 | 42 | 4 | 1570の中粘度品 |
1570K | 変性酢酸ビニル | 1300 | 10 | 4 | 1570の低粘度品 |
1570L | 変性酢酸ビニル | 900 | 39 | 4 | 1570の低粘度品 |
1588C | 変性酢酸ビニル | 1800 | 42 | 4 | 耐水性良好、ノンフタル酸タイプ |
1588FD | 変性酢酸ビニル | 1800 | 44 | 4 | 耐水性良好、ノンフタル酸タイプ |
4003 | 変性エチレン・酢ビ | 2,200 | 50 | 5 | 炭素繊維集束剤用、高密着、自己架橋性タイプ |
4018 | 特殊変性酢酸ビニル | 300 | 61 | 5.5 | 初期接着性良好、泡立ち無し |
4495H | 特殊変性酢酸ビニル | 6500 | 57 | 5 | 初期接着性良好、無溶剤タイプ |
4495LL | 特殊変性酢酸ビニル | 650 | 53 | 5 | 初期接着性良好、 印刷面の接着性良好 |
A22J8-F2 | 酢酸ビニル | 2700 | 52 | 6 | 中粘度、初期接着性・高速機械安定性良好、ノンフタル酸タイプ |
A23J1-F2 | 酢酸ビニル | 2000 | 46 | 6.5 | A23J1のノンフタル酸タイプ、 スチレンフィルム白化対策品 |
A68J1 | 酢ビ/アクリル酸エステル | 1100 | 48 | 6 | 無可塑タイプ |
A68J1N | 酢ビ/アクリル酸エステル | 700 | 45 | 6.5 | ノズル適正良好、 無可塑タイプ |
GV-6181 | 酢酸ビニル | 400 | 50 | 5 | 機械安定性良好 |
MI-17 | 酢酸ビニル | 400 | 48 | 5 | 自己架橋性タイプ、硬仕上げ/ハードタイプ |
シャリ―ヌR
グレード | シリコーン含有量 (%) |
形状 | 平均粒子径 (μm) |
揮発分 (%) |
摺動性 | 相溶性 | 透明性 | 分散性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-170S | 70 | 球型 | 30 | ≦1 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
シャリ―ヌE
グレード | 主成分 | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/20℃) |
pH | イオン性 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-370 | シリコーン・アクリル | 45 | ≦500 | 5~8 | アニオン | 異音防止、汚れ防止、ブロッキング防止、傷付き防止 |
RU-911 | シリコーン・ウレタン | 36 | ≦2000 | 6~9 | アニオン | 耐摩耗性付与 |
サーフィノール
グレード | 構造 | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 静的表面張力 (mN/m:0.1% (水溶液,23℃) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104A | 黄色粘稠液体 | 50 | 2-エチルヘキサノール | 0.87 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-217 | 33 | ||
104E | 黄色粘稠液体 | 50 | エチレングリコール | 1.00 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | 33 | ||
104H | 黄色粘稠液体 | 75 | エチレングリコール | 0.95 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | 33 | ||
104PA | 黄色粘稠液体 | 50 | イソプロピルアルコール | 0.84 | 4 | 微量 | 4-1 | 2-263 2-207 | 33 | ||
104PG-50 | 黄色粘稠液体 | 50 | プロピレングリコール | 0.96 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-234 | 33 | ||
2502 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 8 | 0.3 | 4-3 | 登録済 | 35 | |||
420 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.94 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 7-1323 | 31 | |||
440 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.98 | 8 | 微量 | 4-3 | 7-1323 | 32 | |||
465 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13 | 可溶 | 非 | 7-1323 | 42 | |||
485 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.08 | 17 | 可溶 | 非 | 7-1323 | 51 | |||
82 | 白色固体 | 100 | 0.93 | 4 | 可溶 | 非 | 2-269 | 55 | |||
AD01 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.91 | 0.06 | 4-3 | 36 | |||||
DF110D | 黄色・淡黄色粘稠液体 | 32 | ジプロピレングリコール | 0.99 | 3 | 0.03 | 4-3 | ||||
MD-20 | 無色・淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 微量 | 4-3 | 40 | |||||
PSA-336 | 褐色粘稠液体 | 80 | 1.05 | 可溶 | 非 | 登録済 | 29 | ||||
SE | 黄色粘稠液体 | 81 | 1.00 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | 32 | |||
SE-F | 黄色粘稠液体 | 81 | 0.97 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | 32 | |||
ダイノール604 | 褐色液体 | 100 | 0.97 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 | 26 | |||
ダイノール607 | 琥珀色液体 | 100 | 1.01 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 | 27 |
オルフィン
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-02 | 淡黄色粘稠液体 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡褐色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 指定可燃物 | 登録済保証 | |||
EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 4-3 | 登録済保証 | |||
EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 非 | 登録済保証 | |||
PD-001 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | プロピレングリコール | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 登録済保証 | ||
PD-002W | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 非 | 登録済保証 | ||
PD-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 71 | プロピレングリコール | 1.01 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
PD-005 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 0.98~1.00 | 0.4~0.6 | 非 | 登録済保証 | ||||
PD-201 | 無色~褐色粘稠液体 | 63 | 水 | 1.12 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
SK-14 | 淡黄色粘稠液体 | 0.93~0.95 | 分散 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
SPC | 淡黄色粘稠液体 | 80 | 高沸点溶剤 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||
WE-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 非 | 登録済保証 |
シルフェイス
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
比重 | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.1 | 4-3 | 登録済保証 |