薄膜加工
树脂膜,以及提供防污性能的情况下的表面的耐水性,膜包衣剂的润湿性,请考虑如消泡剂改善。
SOLBIN
Grade | 组成(氯乙烯) | 氯乙烯(醋酸乙烯酯) | 组成(其他) (Wt%) |
聚合度 | 分子量 Mn (×104) |
玻璃化转变温度Tg (℃) |
K値 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 92 | 3 | 5 乙烯乙醇 | 420 | 3.5 | 74 | 48 | |
AL | 92.5 | 2.5 | 5 乙烯乙醇 | 300 | 2.7 | 74 | 42 | |
C | 87 | 13 | 420 | 3.6 | 70 | 48 | ||
CL | 86 | 14 | 300 | 2.5 | 68 | 42 | ||
TA3 | 83 | 4 | 13 羟基烷基苯丙酸化合物 | 350 | 3.2 | 64 | 45 | |
TA5R | 87.5 | 1 | 11.5 乙烯乙醇 | 300 | 2.9 | 75 | 42 | |
TAO | 91 | 2 | 7 乙烯乙醇 | 360 | 2.0 | 76 | 45 |
CHALINE R(粉末状)
Grade | 有机硅含量 (%) |
形状 | 颗粒的平均直径 (μm) |
挥发性 (%) |
平滑性 | 相溶性 | 透明性 | 分散性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-170S | 70 | 球状 | 30 | ≦1 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
OLFINE
Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
含有溶剂 | 比重 | HLB | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-02 | 淡黄褐色粘稠液体 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | |||||
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡黄色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 4-3 | 确保已登录 | |||
EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 确保已登录 | ||||
EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 确保已登录 | ||||
PD-001 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 丙烯乙二醇 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 确保已登录 | ||
PD-002W | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 确保已登录 | |||
PD-005 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 0.98~1.00 | 0.4~0.6 | 确保已登录 | |||||
SK-14 | 淡黄褐色粘稠液体 | 0.93~0.95 | 水中分散 | 4-3 | 确保已登录 | |||||
SPC | 淡黄褐色粘稠液体 | 80 | 高沸点溶剂 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | |||
WE-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 确保已登录 |
SILFACE
Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
比重 | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 确保已登录 | ||
SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 确保已登录 | ||
SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.2 | 4-3 | 确保已登录 |