フィルム加工
樹脂フィルム表面に耐水性、防汚性を付与したり、フィルムコーティング剤の濡れ性、消泡性改良にご検討ください。
ソルバイン
グレード | 組成(塩ビ) (Wt%) |
組成(酢ビ) (Wt%) |
組成(その他) (Wt%) |
重合度 | 分子量 Mn (×104) |
ガラス転移温度(Tg) (℃) |
K値 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 92 | 3 | 5 ビニルアルコール | 420 | 3.5 | 74 | 48 | 鹸化系の標準グレード、各種樹脂との相溶性良好 |
AL | 92.5 | 2.5 | 5 ビニルアルコール | 300 | 2.7 | 74 | 42 | 低粘度タイプ |
C | 87 | 13 | 420 | 3.6 | 70 | 48 | 2元共重合体の標準グレード | |
CL | 86 | 14 | 300 | 2.5 | 68 | 42 | 低粘度タイプ、溶解性良好 | |
TA3 | 83 | 4 | 13 ヒドロキシアルキルアクリレート | 350 | 3.2 | 64 | 45 | 顔料分散性/熱安定性良好、低粘度タイプ |
TA5R | 87.5 | 1 | 11.5 ビニルアルコール | 300 | 2.9 | 75 | 42 | 高ビニルアルコール分タイプ、分散性/溶解性特化タイプ |
TAO | 91 | 2 | 7 ビニルアルコール | 360 | 2.0 | 76 | 45 | 顔料・磁性粉への分散性良好 |
シャリ―ヌR
グレード | シリコーン含有量 (%) |
形状 | 平均粒子径 (μm) |
揮発分 (%) |
摺動性 | 相溶性 | 透明性 | 分散性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-170S | 70 | 球型 | 30 | ≦1 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
オルフィン
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-02 | 淡黄色粘稠液体 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡褐色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 指定可燃物 | 登録済保証 | |||
EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 4-3 | 登録済保証 | |||
EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 非 | 登録済保証 | |||
PD-001 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | プロピレングリコール | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 登録済保証 | ||
PD-002W | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 非 | 登録済保証 | ||
PD-005 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 0.98~1.00 | 0.4~0.6 | 非 | 登録済保証 | ||||
SK-14 | 淡黄色粘稠液体 | 0.93~0.95 | 分散 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
SPC | 淡黄色粘稠液体 | 80 | 高沸点溶剤 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||
WE-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 非 | 登録済保証 |
シルフェイス
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
比重 | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.1 | 4-3 | 登録済保証 |