纺织品加工
手感柔软的纤维,莎丽,并授予和阻燃剂。
Olfine, Silface 是可溶的湿加工处理剂,给出消泡性,增加和粘附在纤维上。
Chaline 位于内侧,内衣的一个良好的记录,作为纹理调整添加剂如运动服。
SOLBIN
Grade | 组成(氯乙烯) | 氯乙烯(醋酸乙烯酯) | 组成(其他) (Wt%) |
聚合度 | 分子量 Mn (×104) |
玻璃化转变温度Tg (℃) |
K値 | 特点 |
---|
Vinyblan <氯乙烯类乳液>
Grade | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | 玻璃化转变温度Tg (℃) |
最低成膜温度MFT (℃) |
特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
278 | 43 | 50 | 8 | 30 | 50 | 耐水性、耐油性良好墨水发色性良好 |
603 | 50 | 100 | 7 | 60 | 60 | 耐水性、耐油性良好颜料墨水发色性良好 |
690 | 54 | 50 | 8 | 45 | 65 | 难燃性、耐热性良好 |
900 | 40 | 40 | 8 | 70 | 100 | 难燃性、耐热性良好 氯乙烯含量高 |
902 | 50 | 50 | 8 | 60 | 80 | 难燃性、耐热性良好 |
Vinyblan (醋酸乙烯酯类乳液)
Grade | 主要成分 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
蒸発残分-固形物(%) | pH | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 改性醋酸乙烯 | ≦2000 | 44 | 6 | 耐水性良好 |
4003 | 改性的乙烯-乙酸乙烯 | 2,200 | 50 | 5 | 用于碳纤维聚焦剂、高密封、自我架桥性型 |
GV-6181 | 醋酸乙烯 | 400 | 50 | 5 | |
MI-17 | 醋酸乙烯 | 400 | 48 | 5 | 自我架桥性型、硬加工/硬型 |
Vinyblan <丙烯类乳液>
Grade | 主要成分 | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | 玻璃化转变温度Tg (℃) |
最低成膜温度MFT (℃) |
特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2612 | 丙烯酸 | 50 | 8 | 无卤素 | |||
2615 | 丙烯酸 | 50 | 8 | 无卤素、已着色(黑色) |
CHALINE E (乳液)
Grade | 主要成分 | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/20℃) |
pH | 离子性 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-370 | 有机硅-丙烯酸 | 45 | ≦500 | 5~8 | 阴离子 | 噪声防止,污垢预防,防堵塞,防止划伤 |
FE-230N | 有机硅-丙烯酸 | ≦500 | 6~9 | 阴离子 | 柔软的反弹弹性,拒水性 | |
FE-502 | 有机硅-丙烯酸 | ≦50 | 4~8 | 阴离子 | 柔韧性,亲水性 |
OLFINE
Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
含有溶剂 | 比重 | HLB | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-02 | 淡黄褐色粘稠液体 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | |||||
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡黄色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 4-3 | 确保已登录 | |||
EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 确保已登录 | ||||
EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 确保已登录 | ||||
PD-001 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 丙烯乙二醇 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 确保已登录 | ||
PD-002W | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 确保已登录 | |||
PD-005 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 0.98~1.00 | 0.4~0.6 | 确保已登录 | |||||
SK-14 | 淡黄褐色粘稠液体 | 0.93~0.95 | 水中分散 | 4-3 | 确保已登录 | |||||
SPC | 淡黄褐色粘稠液体 | 80 | 高沸点溶剂 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 确保已登录 | |||
WE-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 确保已登录 |
SILFACE
Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
比重 | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 确保已登录 | ||
SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 确保已登录 | ||
SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.2 | 4-3 | 确保已登录 |