繊維加工
繊維にソフト感、シャリ感、難燃性などを付与します。
オルフィン、シルフェイスは加工剤に濡れ性、消泡性を与え、繊維への付着性などを高めます。
シャリーヌは、インナー、肌着、スポーツウェアなどの風合い調整用添加剤として実績がございます。
ソルバイン
グレード | 組成(塩ビ) (Wt%) |
組成(酢ビ) (Wt%) |
組成(その他) (Wt%) |
重合度 | 分子量 Mn (×104) |
ガラス転移温度(Tg) (℃) |
K値 | 特徴 |
---|
ビニブラン(塩化ビニル系エマルジョン)
グレード | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | ガラス転移温度(Tg) (℃) |
最低造膜温度(MFT) (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
278 | 43 | 50 | 8 | 30 | 50 | 耐水性、耐油性、インキ発色性が良好 |
603 | 50 | 100 | 7 | 60 | 60 | 耐水性、耐油性、顔料インキ発色性が良好 |
690 | 54 | 50 | 8 | 45 | 65 | 難燃性、耐熱性が良好 |
900 | 40 | 40 | 8 | 70 | 100 | 難燃性、耐熱性が良好 高塩ビ分 |
902 | 50 | 50 | 8 | 60 | 80 | 難燃性、耐熱性が良好 |
ビニブラン(酢酸ビニル系エマルジョン)
グレード | 主成分 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
蒸発残分 (%) |
pH | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 変性酢酸ビニル | ≦2000 | 44 | 6 | 耐水性良好 |
4003 | 変性エチレン・酢ビ | 2,200 | 50 | 5 | 炭素繊維集束剤用、高密着、自己架橋性タイプ |
GV-6181 | 酢酸ビニル | 400 | 50 | 5 | 機械安定性良好 |
MI-17 | 酢酸ビニル | 400 | 48 | 5 | 自己架橋性タイプ、硬仕上げ/ハードタイプ |
ビニブラン(アクリル系エマルジョン)
グレード | 主成分 | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | ガラス転移温度(Tg) (℃) |
最低造膜温度(MFT) (℃) |
特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2612 | アクリル | 50 | 8 | ノンハロゲン | |||
2615 | アクリル | 50 | 8 | ノンハロゲン、着色済(黒色) |
シャリ―ヌE
グレード | 主成分 | 蒸発残分 (%) |
粘度 (mPa.s/20℃) |
pH | イオン性 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-370 | シリコーン・アクリル | 45 | ≦500 | 5~8 | アニオン | 異音防止、汚れ防止、ブロッキング防止、傷付き防止 |
FE-230N | シリコーン・アクリル | ≦500 | 6~9 | アニオン | 柔軟な反発弾性、撥水性 | |
FE-502 | シリコーン・アクリル | ≦50 | 4~8 | アニオン | 柔軟性、親水性 |
オルフィン
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-02 | 淡黄色粘稠液体 | 0.92~0.94 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡褐色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 指定可燃物 | 登録済保証 | |||
EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 4-3 | 登録済保証 | |||
EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 非 | 登録済保証 | |||
PD-001 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | プロピレングリコール | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 登録済保証 | ||
PD-002W | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 非 | 登録済保証 | ||
PD-005 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 0.98~1.00 | 0.4~0.6 | 非 | 登録済保証 | ||||
SK-14 | 淡黄色粘稠液体 | 0.93~0.95 | 分散 | 4-3 | 登録済保証 | |||||
SPC | 淡黄色粘稠液体 | 80 | 高沸点溶剤 | 0.95 | 不溶 | 4-3 | 登録済保証 | |||
WE-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 非 | 登録済保証 |
シルフェイス
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
比重 | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.1 | 4-3 | 登録済保証 |