湿润/均化
乙炔二醇使用诸如印刷油墨或金属表面处理(Olfine)是添加剂和聚硅氧烷(Silface)。
基于聚乙炔,你可以在同一时间给予的润湿性和消泡性。
Silface也是在非水系统中可用的流平授权。
OLFINE
Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
含有溶剂 | 比重 | HLB | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡黄色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 4-3 | 确保已登录 | |||
EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 确保已登录 | ||||
EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 确保已登录 | ||||
PD-001 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 丙烯乙二醇 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 确保已登录 | ||
PD-002W | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 确保已登录 | |||
PD-005 | 无色~淡黄色透明液体 | 83 | 0.98~1.00 | 0.4~0.6 | 确保已登录 | |||||
WE-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 确保已登录 |
SILFACE
Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
比重 | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 确保已登录 | ||
SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 确保已登录 | ||
SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.2 | 4-3 | 确保已登录 |