濡れ・レベリング
印刷インキや金属表面処理などに使用されているアセチレングリコール系(サーフィノール、オルフィン)、シリコーン系(シルフェイス)の添加剤です。
アセチレングリコール系は、濡れ性と消泡性を同時に付与することができます。
シルフェイスは、非水系でのレベリング付与も可能です。
サーフィノール
グレード | 構造 | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 静的表面張力 (mN/m:0.1% (水溶液,23℃) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104A | 黄色粘稠液体 | 50 | 2-エチルヘキサノール | 0.87 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-217 | 33 | ||
104E | 黄色粘稠液体 | 50 | エチレングリコール | 1.00 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | 33 | ||
104H | 黄色粘稠液体 | 75 | エチレングリコール | 0.95 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-230 | 33 | ||
104PA | 黄色粘稠液体 | 50 | イソプロピルアルコール | 0.84 | 4 | 微量 | 4-1 | 2-263 2-207 | 33 | ||
104PG-50 | 黄色粘稠液体 | 50 | プロピレングリコール | 0.96 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 2-234 | 33 | ||
104S | 白色粉体 | 50 | 0.47 | 4 | 微量 | 非 | 2-263 1-548 | ||||
2502 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.00 | 8 | 0.3 | 4-3 | 登録済 | 35 | |||
420 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.94 | 4 | 微量 | 4-3 | 2-263 7-1323 | 31 | |||
440 | 黄色粘稠液体 | 100 | 0.98 | 8 | 微量 | 4-3 | 7-1323 | 32 | |||
465 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13 | 可溶 | 非 | 7-1323 | 42 | |||
485 | 黄色粘稠液体 | 100 | 1.08 | 17 | 可溶 | 非 | 7-1323 | 51 | |||
82 | 白色固体 | 100 | 0.93 | 4 | 可溶 | 非 | 2-269 | 55 | |||
PSA-336 | 褐色粘稠液体 | 80 | 1.05 | 可溶 | 非 | 登録済 | 29 | ||||
SE | 黄色粘稠液体 | 81 | 1.00 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | 32 | |||
SE-F | 黄色粘稠液体 | 81 | 0.97 | 6 | 微量 | 4-3 | 登録済 | 32 | |||
ダイノール604 | 褐色液体 | 100 | 0.97 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 | 26 | |||
ダイノール607 | 琥珀色液体 | 100 | 1.01 | 8 | 微量 | 4-4 | 登録済 | 27 |
オルフィン
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
含有溶剤 | 比重 | HLB | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡褐色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 指定可燃物 | 登録済保証 | |||
EXP.4001 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 8~11 | 0.05~0.1 | 4-3 | 登録済保証 | |||
EXP.4123 | 琥珀色透明液体 | 40 | 1.03~1.05 | 11~17 | 可溶 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4200 | 琥珀色透明液体 | 75 | 1.01~1.05 | 10~13 | 0.1~1 | 非 | 登録済保証 | |||
EXP.4300 | 琥珀色透明液体 | 80 | 0.98~1.02 | 10~13 | 0.05~0.1 | 非 | 登録済保証 | |||
PD-001 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | プロピレングリコール | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 4-3 | 登録済保証 | ||
PD-002W | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 水 | 0.97~0.99 | 9~10 | 0.3~0.5 | 非 | 登録済保証 | ||
PD-005 | 無色~淡黄色透明液体 | 83 | 0.98~1.00 | 0.4~0.6 | 非 | 登録済保証 | ||||
WE-003 | 無色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 非 | 登録済保証 |
シルフェイス
グレード | 外観 | 有効成分 (%) |
比重 | 水への溶解度 (%) |
消防法 | 化審法 | 表面張力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAG503A | 淡褐色透明 | 100 | 1.05 | 可溶 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM002 | 淡黄色透明 | 100 | 0.96 | 0.1 | 4-3 | 登録済保証 | ||
SJM003 | 淡黄色透明 | 100 | 1.03 | <0.1 | 4-3 | 登録済保証 |