粘合
纸张和塑料和金属的粘合性(Solbin)
皮革和纤维之间的粘附力(Vinyblan(氯乙烯乳液))
主要粘合木工(Vinyblan(乙酸乙烯酯系乳液)),润湿性的水基粘合剂,
赋予防沫剂(Olfine)等对应于不同的键合的场景。
SOLBIN
Grade | 组成(氯乙烯) | 氯乙烯(醋酸乙烯酯) | 组成(其他) (Wt%) |
聚合度 | 分子量 Mn (×104) |
玻璃化转变温度Tg (℃) |
K値 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 92 | 3 | 5 乙烯乙醇 | 420 | 3.5 | 74 | 48 | |
C | 87 | 13 | 420 | 3.6 | 70 | 48 | ||
C5R | 79 | 21 | 350 | 2.6 | 64 | 45 | ||
CL | 86 | 14 | 300 | 2.5 | 68 | 42 | ||
CN | 89 | 11 | 750 | 4.2 | 73 | 60 | ||
CNL | 90 | 10 | 200 | 1.6 | 69 | 33 | ||
TA3 | 83 | 4 | 13 羟基烷基苯丙酸化合物 | 350 | 3.2 | 64 | 45 |
Vinyblan <氯乙烯类乳液>
Grade | 蒸発残分-固形物(%) | 粘度 (mPa.s/23℃) |
pH | 玻璃化转变温度Tg (℃) |
最低成膜温度MFT (℃) |
特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
603EM | 50 | 1000 | 6 | 10 | 0 | 薄膜柔软 |
603HA | 45 | 1000 | 7.5 | 35 | 20 | 强的黏结力、薄膜柔软 |
603SK | 50 | 600 | 7 | 45 | 50 | 热封黏结性、耐热性良好 |
603VS | 50 | 800 | 7.5 | 20 | 0 | Laminate黏结良好、薄膜柔软 |
Vinyblan (醋酸乙烯酯类乳液)
Grade | 主要成分 | 粘度 (mPa.s/25℃) |
蒸発残分-固形物(%) | pH | 用途 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1008 | 改性醋酸乙烯 | 1500 | 50 | 5 | 玻璃纤维 | |
1042F | 醋酸乙烯 | 36000 | 41.5 | 4.5 | 层压纸 | |
1157 | 醋酸乙烯 | 6000 | 55 | 4 | 纸箱子 | 初期粘结性、高速机械稳定性良好、、不含邻苯二甲酸型 |
1540 | 改性醋酸乙烯 | 4000 | 35 | 4 | 螺旋纸筒 平卷纸筒 层压纸 | 耐水性良好、初期粘结性良好、不含邻苯二甲酸型 |
1540J | 改性醋酸乙烯 | 2000 | 32 | 4 | 螺旋纸筒 平卷纸筒 层压纸 | 1540的中粘度品、标准型 |
1540K | 改性醋酸乙烯 | 1300 | 30 | 4 | 螺旋纸筒 平卷纸筒 | 1540的低粘度品 |
1570 | 改性醋酸乙烯 | 3000 | 44 | 4 | 螺旋纸筒 平卷纸筒 | |
1570J | 改性醋酸乙烯 | 2000 | 42 | 4 | 螺旋纸筒 平卷纸筒 | |
1570K | 改性醋酸乙烯 | 1300 | 10 | 4 | 螺旋纸筒 平卷纸筒 | |
1570L | 改性醋酸乙烯 | 900 | 39 | 4 | 螺旋纸筒 平卷纸筒 | |
1588C | 改性醋酸乙烯 | 1800 | 42 | 4 | 牛皮纸袋 | 耐水性良好、不含邻苯二甲酸型 |
1588FD | 改性醋酸乙烯 | 1800 | 44 | 4 | 牛皮纸袋 | 耐水性良好、不含邻苯二甲酸型、FDA适用品 |
4018 | 300 | 61 | 5.5 | 信封 | ||
4495H | 6500 | 57 | 5 | 层压纸 | ||
4495LL | 650 | 53 | 5 | Box 信封 | ||
A22J8-F2 | 醋酸乙烯 | 2700 | 52 | 6 | 纸箱子 瓦楞纸板 | 中粘度、机械稳定性良好、不含邻苯二甲酸型 |
A23J1-F2 | 醋酸乙烯 | 2000 | 46 | 6.5 | 信封 | 中粘度、初期粘结性、高速机械稳定性良好、不含邻苯二甲酸型、防苯乙烯薄膜白化 |
A68J1 | 醋酸乙烯酯/丙烯 | 1100 | 48 | 6 | 信封 | 不含可塑剂型 |
A68J1N | 醋酸乙烯酯/丙烯 | 700 | 45 | 6.5 | 信封 | 喷枪合适良好、不含可塑剂型 |
OLFINE
Grade | 外观 | 有效成分 (%) |
含有溶剂 | 比重 | HLB | 水溶解度 (%) |
消防法 | 化审法 | 表面张力 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1004 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 0.98~1.00 | 7~9 | <0.1 | 4-3 | 7-1323 | |||
E1010 | 淡黄色粘稠液体 | 100 | 1.04 | 13~14 | 可溶 | 4-4 | 7-1323 | |||
E1020 | 淡黄色固体 | 100 | 1.05(50℃) | 15~16 | 可溶 | 确保已登录 | ||||
WE-003 | 无色~淡黄色透明液体 | 50 | 1.02~1.04 | 可溶 | 确保已登录 |